lehramt:umfrage2016
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
lehramt:umfrage2016 [13.07.2016 00:06] – angelegt usdau | lehramt:umfrage2016 [08.05.2024 11:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Ergebnisse unserer letzten Umfrage zum Lehramtsstudium sind auch weiterhin unter [[http:// | Die Ergebnisse unserer letzten Umfrage zum Lehramtsstudium sind auch weiterhin unter [[http:// | ||
- | An dieser Stelle findet ihr die {{:lehramt:umfrage2016: | + | An dieser Stelle findet ihr die [[http:// |
Im nächsten Abschnitt findet ihr eine von uns aufgearbeitete Version der Ergebnisse, am Ende jedes längeren Unterabschnitts ist ein kurzer Unterunterabschnitt " | Im nächsten Abschnitt findet ihr eine von uns aufgearbeitete Version der Ergebnisse, am Ende jedes längeren Unterabschnitts ist ein kurzer Unterunterabschnitt " | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
In diesem Abschnitt versuchen wir euch möglichst kompakt und vollständig die Ergebnisse der Umfrage zu präsentieren. Bedenkt dabei, dass eine Zusammenfassung immer auch eine Wertung enthält und wir trotz aller Bemühungen nicht völlig neutral sind.\\ | In diesem Abschnitt versuchen wir euch möglichst kompakt und vollständig die Ergebnisse der Umfrage zu präsentieren. Bedenkt dabei, dass eine Zusammenfassung immer auch eine Wertung enthält und wir trotz aller Bemühungen nicht völlig neutral sind.\\ | ||
- | Nach allen Aussagen ist in eckigen Klammern die Nummer der Frage angegeben, aus der die Aussage abgeleitet wird. So könnt ihr in den {{:lehramt:umfrage2016: | + | Nach allen Aussagen ist in eckigen Klammern die Nummer der Frage angegeben, aus der die Aussage abgeleitet wird. So könnt ihr in den [[http:// |
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
==== Berufsorientierung im Praxissemester ==== | ==== Berufsorientierung im Praxissemester ==== | ||
- | Unabhängig vom Praxissemester haben wir danach gefragt, ob die Lehramtsstudenten denn auch wirklich Lehrer werden wollen. | + | Unabhängig vom Praxissemester haben wir danach gefragt, ob die Lehramtsstudenten denn auch wirklich Lehrer werden wollen.Die Hälfte |
Was hat das mit dem Praxissemester zu tun? 25% der Teilnehmer geben an, dass sich der Wunsch Lehrer zu werden im Praxissemester gefestigt oder verändert hat - damit trägt das Praxissemester einen wesentlichen Anteil zur Berufsorientierung bei. Das Orientierungspraktikum hatte nur bei einem Achtel der Teilnehmer (12%) diesen Effekt. Bei 43% der Teilnehmer hat sich die Haltung zu dieser Frage durch das Studium überhaupt nicht verändert. [Frage 45]\\ | Was hat das mit dem Praxissemester zu tun? 25% der Teilnehmer geben an, dass sich der Wunsch Lehrer zu werden im Praxissemester gefestigt oder verändert hat - damit trägt das Praxissemester einen wesentlichen Anteil zur Berufsorientierung bei. Das Orientierungspraktikum hatte nur bei einem Achtel der Teilnehmer (12%) diesen Effekt. Bei 43% der Teilnehmer hat sich die Haltung zu dieser Frage durch das Studium überhaupt nicht verändert. [Frage 45]\\ | ||
lehramt/umfrage2016.1468368380.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.05.2024 11:21 (Externe Bearbeitung)