unifest:bandhistorie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
unifest:bandhistorie [22.03.2020 11:12] – [Unifest Sommer 2020] henrik_vt | unifest:bandhistorie [14.07.2025 16:11] (aktuell) – [Tabelle] henrikvt | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Unifest-Bandhistorie ====== | ====== Unifest-Bandhistorie ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Unifest Sommer 2022 ===== | ||
+ | |||
+ | {{unifest: | ||
+ | | 17. Juni 2022 | 17 Uhr | Eintritt 5 EUR | | ||
+ | | 18. Juni 2022 | 16 Uhr | Eintritt 5 EUR | | ||
+ | |||
+ | ====Freitag==== | ||
+ | |||
+ | **Forumsbühne** | ||
+ | * STORIES (17:00) | ||
+ | * RIIVA (18:45) | ||
+ | * MOLA (20:45) | ||
+ | * Fatoni (22:30) | ||
+ | |||
+ | **Karlsruher Bühne** | ||
+ | * Third Dimension (17:00) | ||
+ | * Ilya Filippov (18:30) | ||
+ | * Adrian Schneider (20:00) | ||
+ | * Frische Ernte (22:00) | ||
+ | |||
+ | ==== Samstag ==== | ||
+ | |||
+ | **Forumsbühne** | ||
+ | * WILLMAN (17:00) | ||
+ | * Zimmer90 (18:45) | ||
+ | * Esther Graf (20:30) | ||
+ | * Bruckner (22:30) | ||
+ | |||
+ | **Karlsruher Bühne** | ||
+ | * Migerra (16:00) | ||
+ | * Whitepaper (17:45) | ||
+ | * Maybe I'm a Jedi (19:30) | ||
+ | * Woomera (21:15) | ||
+ | * Die Stühle (23:00) | ||
+ | |||
+ | ===== Unifest Sommer 2021 ===== | ||
+ | Das Unifest 2021 konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.\\ | ||
+ | |||
===== Unifest Sommer 2020 ===== | ===== Unifest Sommer 2020 ===== | ||
Das Unifest 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.\\ | Das Unifest 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.\\ | ||
Zeile 6: | Zeile 45: | ||
===== Unifest Sommer 2019 ===== | ===== Unifest Sommer 2019 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 28. Juni 2019 | 19 Uhr | kostenlos | | 28. Juni 2019 | 19 Uhr | kostenlos | ||
- | | 29. Juni 2019 | 13 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 5 EUR | | + | | 29. Juni 2019 | 13 Uhr | Open Air kostenlos; Innen 5 EUR | |
====Freitag==== | ====Freitag==== | ||
Zeile 70: | Zeile 109: | ||
===== Unifest Sommer 2017 ===== | ===== Unifest Sommer 2017 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 24. Juni 2017 | 12 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 5 EUR | | | 24. Juni 2017 | 12 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 5 EUR | | ||
Zeile 103: | Zeile 142: | ||
===== Unifest Sommer 2016 ===== | ===== Unifest Sommer 2016 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 18. Juni 2016 | 12 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 4 / 5 EUR | | | 18. Juni 2016 | 12 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 4 / 5 EUR | | ||
Zeile 134: | Zeile 173: | ||
===== Unifest Sommer 2015 ===== | ===== Unifest Sommer 2015 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 27. Juni 2015 | 11 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 4 / 5 EUR | | | 27. Juni 2015 | 11 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 4 / 5 EUR | | ||
Zeile 161: | Zeile 200: | ||
Sonstiges: | Sonstiges: | ||
* Tagesprogramm mit Highline, Kinderfest, Theater und Kleinkunst | * Tagesprogramm mit Highline, Kinderfest, Theater und Kleinkunst | ||
- | ===== Winter-Unifest | + | ===== Winter-Unifest |
Konnte aus den gleichen Gründen wie das [[unifest: | Konnte aus den gleichen Gründen wie das [[unifest: | ||
Zeile 175: | Zeile 214: | ||
===== Winter-Unifest 2014 ===== | ===== Winter-Unifest 2014 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 25. Januar 2014 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | | | 25. Januar 2014 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | | ||
Zeile 203: | Zeile 242: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2013 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2013 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 29. Juni 2013 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | | | 29. Juni 2013 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | | ||
Zeile 238: | Zeile 277: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2013 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2013 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 26. Januar 2013 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | | 26. Januar 2013 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
Zeile 264: | Zeile 303: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2012 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2012 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 30. Juni 2012 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | [[http:// | | 30. Juni 2012 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | [[http:// | ||
Zeile 296: | Zeile 335: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2012 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2012 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 28. Januar 2012 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | | 28. Januar 2012 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
Zeile 321: | Zeile 360: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2011 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2011 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 25. Juni 2011 | 15 Uhr | 3/4 EUR | [[http:// | | 25. Juni 2011 | 15 Uhr | 3/4 EUR | [[http:// | ||
Zeile 353: | Zeile 392: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2011 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2011 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 29. Januar 2011 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | | 29. Januar 2011 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
Zeile 378: | Zeile 417: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2010 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2010 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 26. Juni 2010 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | [[http:// | | 26. Juni 2010 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | [[http:// | ||
Zeile 410: | Zeile 449: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2010 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2010 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 30. Januar 2010 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | | 30. Januar 2010 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
Zeile 435: | Zeile 474: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2009 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2009 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 27. Juni 2009 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// | | 27. Juni 2009 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// | ||
Zeile 466: | Zeile 505: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2009 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2009 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 31. Januar 2009 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | | 31. Januar 2009 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
Zeile 491: | Zeile 530: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2008 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2008 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
- | | 28. Juni 2011 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// | + | | 28. Juni 2008 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// |
Forum: | Forum: | ||
Zeile 522: | Zeile 561: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2008 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2008 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 26. Januar 2008 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | | 26. Januar 2008 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
Zeile 551: | Zeile 590: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2007 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2007 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 30. Juni 2007 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | | 30. Juni 2007 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | ||
Zeile 583: | Zeile 622: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2007 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2007 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 27. Januar 2007 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | | 27. Januar 2007 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
Zeile 608: | Zeile 647: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2006 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2006 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 24. Juni 2011 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | | 24. Juni 2011 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | ||
Zeile 638: | Zeile 677: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2006 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2006 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 28. Januar 2006 | 19 Uhr | 7 / 9 EUR | [[http:// | | 28. Januar 2006 | 19 Uhr | 7 / 9 EUR | [[http:// | ||
Zeile 663: | Zeile 702: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2005 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2005 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 25. Juni 2005 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | | 25. Juni 2005 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | ||
Zeile 697: | Zeile 736: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2005 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2005 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 29. Januar 2005 | 19 Uhr | 7 / 9 EUR | [[http:// | | 29. Januar 2005 | 19 Uhr | 7 / 9 EUR | [[http:// | ||
Zeile 721: | Zeile 760: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2004 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2004 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 26. Juni 2004 | 15:30 Uhr | 2 / 3 EUR | [[http:// | | 26. Juni 2004 | 15:30 Uhr | 2 / 3 EUR | [[http:// | ||
Zeile 762: | Zeile 801: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2004 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2004 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 31. Januar 2004 | 19 Uhr | 7 / 9 EUR | [[http:// | | 31. Januar 2004 | 19 Uhr | 7 / 9 EUR | [[http:// | ||
Zeile 786: | Zeile 825: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2003 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2003 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 28. Juni 2003 | 15:30 Uhr | 2 / 3 EUR | [[http:// | | 28. Juni 2003 | 15:30 Uhr | 2 / 3 EUR | [[http:// | ||
Zeile 814: | Zeile 853: | ||
===== UStA Uni-Winterfest 2003 ===== | ===== UStA Uni-Winterfest 2003 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 25. Januar 2003 | 19 Uhr | 6 / 8 EUR | [[http:// | | 25. Januar 2003 | 19 Uhr | 6 / 8 EUR | [[http:// | ||
Zeile 839: | Zeile 878: | ||
===== UStA Uni-Sommerfest 2002 ===== | ===== UStA Uni-Sommerfest 2002 ===== | ||
- | {{ :unifest: | + | {{ unifest:plakate: |
| 29. Juni 2002 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// | | 29. Juni 2002 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// | ||
unifest/bandhistorie.1584875559.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.05.2024 11:21 (Externe Bearbeitung)