unifest:bandhistorie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| unifest:bandhistorie [15.07.2025 14:54] – + Lineup und Eintrittspreise soweit bekannt/auffindbar für 2023 terminator | unifest:bandhistorie [15.07.2025 16:05] (aktuell) – fix paths for new pictures terminator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Unifest-Bandhistorie ====== | ====== Unifest-Bandhistorie ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Unifest 2025 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | | 11. Juni 2025 | 17 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 14 EUR | | ||
| + | | 12. Juni 2025 | 15 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 14 EUR | | ||
| + | |||
| + | ==== Freitag ==== | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * Up in the Gallery (17:30) | ||
| + | * Lara Hulo (19:00) | ||
| + | * Rosmarin (20:30) | ||
| + | * Paula Carolina (22:30) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Psallite (18:00) | ||
| + | * Lisa Huber (19:00) | ||
| + | * Deaf Kid(z) (20:30) | ||
| + | * Ox (22:15) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * Beatschmied (19:00) | ||
| + | * Dj Fruchtsecco (21:00) | ||
| + | * GEENIE (22:30) | ||
| + | |||
| + | ==== Samstag ==== | ||
| + | **Biergarten** | ||
| + | * KAmpus KApelle (15:30) | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * MAIVA (18:00) | ||
| + | * Vince (19:15) | ||
| + | * Bruchbude (20:45) | ||
| + | * Montreal (22:30) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Future DILF (17:30) | ||
| + | * florias (19:00) | ||
| + | * Schlecht. (20:30) | ||
| + | * Zweierpasch (22:00) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * CEASUL & ELSA (17:30) | ||
| + | * RhøE (19:30) | ||
| + | * Kapunkt (21:00) | ||
| + | * Julicorn b2b Luis Reissenweber (22:30) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Unifest 2024 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | | 14. Juni 2024 | 17 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 12 EUR | | ||
| + | | 15. Juni 2024 | 15 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 12 EUR | | ||
| + | |||
| + | ==== Freitag ==== | ||
| + | **Public Viewing des Eröffnungsspiels der Fussball EM im eigenen Land** | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * zimt& | ||
| + | * KIKI (19:15) | ||
| + | * Dominik Hartz (20:45) | ||
| + | * RAUM27 (22:30) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Pascal Harkawe (18:00) | ||
| + | * Joris Rose (19:00) | ||
| + | * (im Anschluss weiterer Stream des EM-Spiels) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * Adrian Schneider (19:45) | ||
| + | * BeatBetont (21:00) | ||
| + | * Sophti (22:30) | ||
| + | |||
| + | ==== Samstag ==== | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * Lärmliebe (18:15) | ||
| + | * MISCHA (19:45) | ||
| + | * KASI (21:15) | ||
| + | * ITCHY (22:45) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Gondhi (16:30) | ||
| + | * Club Live (17:45) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * Lawrence (19:45) | ||
| + | * Nokya (21:00) | ||
| + | * Britty Paula (22:30) | ||
| ===== Unifest 2023 ===== | ===== Unifest 2023 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| | 23. Juni 2023 | 17 Uhr | Eintritt: VVK 7 EUR / AK 10 EUR | | | 23. Juni 2023 | 17 Uhr | Eintritt: VVK 7 EUR / AK 10 EUR | | ||
| - | | 24. Juni 2023 | 16 Uhr | Eintritt: VVK 7 EUR / AK 10 EUR | | + | | 24. Juni 2023 | 15 Uhr | Eintritt: VVK 7 EUR / AK 10 EUR | |
| ==== Freitag ==== | ==== Freitag ==== | ||
| Zeile 30: | Zeile 120: | ||
| **Karlsruher Bühne** | **Karlsruher Bühne** | ||
| - | * ??? (15:30) | ||
| * Selina Cifric (16:15) | * Selina Cifric (16:15) | ||
| * Von Nebenan (17:30) | * Von Nebenan (17:30) | ||
| Zeile 43: | Zeile 132: | ||
| ===== Unifest Sommer 2022 ===== | ===== Unifest Sommer 2022 ===== | ||
| - | {{unifest: | + | {{ :unifest: |
| | 17. Juni 2022 | 17 Uhr | Eintritt 5 EUR | | | 17. Juni 2022 | 17 Uhr | Eintritt 5 EUR | | ||
| | 18. Juni 2022 | 16 Uhr | Eintritt 5 EUR | | | 18. Juni 2022 | 16 Uhr | Eintritt 5 EUR | | ||
unifest/bandhistorie.1752591246.txt.gz · Zuletzt geändert: von terminator
