unifest:bandhistorie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| unifest:bandhistorie [11.07.2022 16:57] – [Unifest Sommer 2019] henrik_vt | unifest:bandhistorie [15.07.2025 16:05] (aktuell) – fix paths for new pictures terminator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Unifest-Bandhistorie ====== | ||
| + | ===== Unifest 2025 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | | 11. Juni 2025 | 17 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 14 EUR | | ||
| + | | 12. Juni 2025 | 15 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 14 EUR | | ||
| + | |||
| + | ==== Freitag ==== | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * Up in the Gallery (17:30) | ||
| + | * Lara Hulo (19:00) | ||
| + | * Rosmarin (20:30) | ||
| + | * Paula Carolina (22:30) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Psallite (18:00) | ||
| + | * Lisa Huber (19:00) | ||
| + | * Deaf Kid(z) (20:30) | ||
| + | * Ox (22:15) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * Beatschmied (19:00) | ||
| + | * Dj Fruchtsecco (21:00) | ||
| + | * GEENIE (22:30) | ||
| + | |||
| + | ==== Samstag ==== | ||
| + | **Biergarten** | ||
| + | * KAmpus KApelle (15:30) | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * MAIVA (18:00) | ||
| + | * Vince (19:15) | ||
| + | * Bruchbude (20:45) | ||
| + | * Montreal (22:30) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Future DILF (17:30) | ||
| + | * florias (19:00) | ||
| + | * Schlecht. (20:30) | ||
| + | * Zweierpasch (22:00) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * CEASUL & ELSA (17:30) | ||
| + | * RhøE (19:30) | ||
| + | * Kapunkt (21:00) | ||
| + | * Julicorn b2b Luis Reissenweber (22:30) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Unifest 2024 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | | 14. Juni 2024 | 17 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 12 EUR | | ||
| + | | 15. Juni 2024 | 15 Uhr | Eintritt: VVK 8 EUR / AK 12 EUR | | ||
| + | |||
| + | ==== Freitag ==== | ||
| + | **Public Viewing des Eröffnungsspiels der Fussball EM im eigenen Land** | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * zimt& | ||
| + | * KIKI (19:15) | ||
| + | * Dominik Hartz (20:45) | ||
| + | * RAUM27 (22:30) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Pascal Harkawe (18:00) | ||
| + | * Joris Rose (19:00) | ||
| + | * (im Anschluss weiterer Stream des EM-Spiels) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * Adrian Schneider (19:45) | ||
| + | * BeatBetont (21:00) | ||
| + | * Sophti (22:30) | ||
| + | |||
| + | ==== Samstag ==== | ||
| + | |||
| + | **Hauptbühne** | ||
| + | * Lärmliebe (18:15) | ||
| + | * MISCHA (19:45) | ||
| + | * KASI (21:15) | ||
| + | * ITCHY (22:45) | ||
| + | |||
| + | **KA-Bühne** | ||
| + | * Gondhi (16:30) | ||
| + | * Club Live (17:45) | ||
| + | |||
| + | **DJ-Bühne** | ||
| + | * Lawrence (19:45) | ||
| + | * Nokya (21:00) | ||
| + | * Britty Paula (22:30) | ||
| + | |||
| + | ===== Unifest 2023 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | | 23. Juni 2023 | 17 Uhr | Eintritt: VVK 7 EUR / AK 10 EUR | | ||
| + | | 24. Juni 2023 | 15 Uhr | Eintritt: VVK 7 EUR / AK 10 EUR | | ||
| + | |||
| + | ==== Freitag ==== | ||
| + | **Forumsbühne** | ||
| + | * Scheiba (18:00) | ||
| + | * TEMMIS (19:30) | ||
| + | * Blackout Problems (21:00) | ||
| + | * Deine Cousine (22:30) | ||
| + | |||
| + | **Karlsruher Bühne** | ||
| + | |||
| + | * Fancity (17:30) | ||
| + | * Alice & Dolores (18:45) | ||
| + | |||
| + | **DJ Bühne** | ||
| + | * JxP (19:30) | ||
| + | * Ater (20:30) | ||
| + | * Ilya Filippov (22:00) | ||
| + | |||
| + | ==== Samstag ==== | ||
| + | **Forumsbühne** | ||
| + | * Oceansides (18: | ||
| + | * Paul Gerlinger (19:30) | ||
| + | * Lostboi Lino (21:00) | ||
| + | * KYTES (22:30) | ||
| + | |||
| + | **Karlsruher Bühne** | ||
| + | * Selina Cifric (16:15) | ||
| + | * Von Nebenan (17:30) | ||
| + | * EVIA (18:45) | ||
| + | |||
| + | **DJ Bühne** | ||
| + | * Third Dimension (19:30) | ||
| + | * ButchVoyage (20:30) | ||
| + | * Tantum (22:00) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Unifest Sommer 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | | 17. Juni 2022 | 17 Uhr | Eintritt 5 EUR | | ||
| + | | 18. Juni 2022 | 16 Uhr | Eintritt 5 EUR | | ||
| + | |||
| + | ====Freitag==== | ||
| + | |||
| + | **Forumsbühne** | ||
| + | * STORIES (17:00) | ||
| + | * RIIVA (18:45) | ||
| + | * MOLA (20:45) | ||
| + | * Fatoni (22:30) | ||
| + | |||
| + | **Karlsruher Bühne** | ||
| + | * Third Dimension (17:00) | ||
| + | * Ilya Filippov (18:30) | ||
| + | * Adrian Schneider (20:00) | ||
| + | * Frische Ernte (22:00) | ||
| + | |||
| + | ==== Samstag ==== | ||
| + | |||
| + | **Forumsbühne** | ||
| + | * WILLMAN (17:00) | ||
| + | * Zimmer90 (18:45) | ||
| + | * Esther Graf (20:30) | ||
| + | * Bruckner (22:30) | ||
| + | |||
| + | **Karlsruher Bühne** | ||
| + | * Migerra (16:00) | ||
| + | * Whitepaper (17:45) | ||
| + | * Maybe I'm a Jedi (19:30) | ||
| + | * Woomera (21:15) | ||
| + | * Die Stühle (23:00) | ||
| + | |||
| + | ===== Unifest Sommer 2021 ===== | ||
| + | Das Unifest 2021 konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Unifest Sommer 2020 ===== | ||
| + | Das Unifest 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Unifest Sommer 2019 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 28. Juni 2019 | 19 Uhr | kostenlos | ||
| + | | 29. Juni 2019 | 13 Uhr | Open Air kostenlos; Innen 5 EUR | | ||
| + | |||
| + | ====Freitag==== | ||
| + | |||
| + | **Karlsruher Bühne** | ||
| + | * Destiny Unknown (19:00) | ||
| + | * Soundaffair (20:30) | ||
| + | |||
| + | **DJ Bühne** (Kulturbühne) | ||
| + | * Electronic Invasion | ||
| + | |||
| + | ==== Samstag ==== | ||
| + | |||
| + | **Forumsbühne** | ||
| + | * Cinemagraph (18:00) | ||
| + | * ok.danke.tschüss (19:30) | ||
| + | * WEEKEND (21:00) | ||
| + | * Leoniden (22:30) | ||
| + | |||
| + | **Karlsruher Bühne** | ||
| + | * Maybe I'm a Jedi (15:00) | ||
| + | * Najenko (16:15) | ||
| + | * Dezemberkind (17:30) | ||
| + | * Horny Lulu (18:45) | ||
| + | * Into the Fray (20:00) | ||
| + | * Sons Of Sounds (21:30) | ||
| + | * # | ||
| + | |||
| + | **Kulturbühne (danach DJ-Bühne)** | ||
| + | * Campus Lesebühne feat. Die Kittel (13:45) | ||
| + | * Campus Konzert Bühne (15:00) | ||
| + | * MUSIK IST SCHEISSE (16:15) | ||
| + | * Unitheater - Woyzeck (17:45) | ||
| + | * Die größten Kleinkünstler auf dem Campus (19:00) | ||
| + | * Finkbass (20:30) | ||
| + | |||
| + | **DJ Bühne (davor Kulturbühne)** | ||
| + | * Dunkelrot x Bassmomentum (22:00) | ||
| + | |||
| + | **Floors** | ||
| + | * Audimax: Third Dimension, DASDING Partybash | ||
| + | * Mensa: Naturfreunde, | ||
| + | * AKK: DJ Machmallala | ||
| + | * LTI: Sabo | ||
| + | * IEH: Dunkelrot - Disco Stage | ||
| + | * Festsaal: Ant TC1, Support: Bass Momentum, Madness Meeting & Tieftontherapie | ||
| + | * Präsidium: Saltywax | ||
| + | |||
| + | **Tagesprogramm** | ||
| + | * Viva con Agua: Stand + Pfand sammeln | ||
| + | * StuVe PH: Kinderschminken + kleines Kinderfest | ||
| + | * Stundenten der DHBW: Bier Pong | ||
| + | * Group 54: Flunky Ball | ||
| + | * Amnesty International: | ||
| + | * Artist Unknown: Stand mit Maskotchen Wettbewerb und Zeichenprojekt | ||
| + | |||
| + | ===== Unifest Sommer 2018 ===== | ||
| + | |||
| + | 2018 hat kein Unifest stattgefunden. | ||
| + | |||
| + | ===== Unifest Sommer 2017 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 24. Juni 2017 | 12 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 5 EUR | | ||
| + | |||
| + | Sound? Check! Unifest Warm-Up (17:00 Uhr): | ||
| + | * Poetry Slam (18:00 Uhr) | ||
| + | * Dead Man's Boogie (19:30 Uhr) | ||
| + | * Nikki mit dem Beat (21:30 Uhr) | ||
| + | |||
| + | Forumsbühne: | ||
| + | * Voodoo Kiss (18:00 Uhr) | ||
| + | * Kayef (19:20 Uhr) | ||
| + | * Großstadtgeflüster (20:40 Uhr) | ||
| + | * Eko Fresh (22:30 Uhr) | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Frecklesnake (19:00 Uhr) | ||
| + | * Total Banal (20:30 Uhr) | ||
| + | * Losamol Mundart (22:00 Uhr) | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * The Cube (Mathebau): DJ Boulevard Bou | ||
| + | * Audiomix (Audimax): Third Dimension | ||
| + | * Burnout (Festsaal): DJ Massl, Tieftontherapie | ||
| + | * Metal-Mittwoch (AKK-Halle): | ||
| + | * Latin-Floor (LTI): DJ Sanz | ||
| + | * Agostea-Hüttenparty (Schirmbar): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Präsidiumslounge mit Jazz- und Pianomusik | ||
| + | * Kulturbühne mit Poetry Slam, Theater und Kleinkunst | ||
| + | * Kinderfest | ||
| + | ===== Unifest Sommer 2016 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 18. Juni 2016 | 12 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 4 / 5 EUR | | ||
| + | |||
| + | Sound? Check! Unifest Warm-up am 17.06.2017 (ab 19:00 Uhr): | ||
| + | * Simeon | ||
| + | * Lazer Trancefusion 2000 | ||
| + | |||
| + | Forumsbühne: | ||
| + | * Mess Up Your DNA (18:00 Uhr) | ||
| + | * undichmagdich (19:00 Uhr) | ||
| + | * Cris Cosmo feat. Mellow Mark (21:00 Uhr) | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Pennysurfers (17:45 Uhr) | ||
| + | * Straight Curve (19:00 Uhr) | ||
| + | * tune circus (20:15 Uhr) | ||
| + | * Riot of Colours (21:30 Uhr) | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Audiomix (Audimax): Lars Olsson, DJ Chappi | ||
| + | * Lärmzentrum (Lernzentrum): | ||
| + | * Mensa by Studierendenwerk (Mensa-Foyer): | ||
| + | * Agostea Hüttenparty (LTI): DJ Benedikt Schmidt | ||
| + | * Burnout (AKK-Halle): | ||
| + | |||
| + | Tagesprogramm: | ||
| + | * Highline-Weltrekordversuch | ||
| + | * Kinderfest | ||
| + | * Theater und Kleinkunst | ||
| + | ===== Unifest Sommer 2015 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 27. Juni 2015 | 11 Uhr | Open Air Kostenlos; Innen 4 / 5 EUR | | ||
| + | |||
| + | Forumsbühne: | ||
| + | * Los Pantolores (14:45 Uhr) | ||
| + | * Coustic Brothers (17:30 Uhr) | ||
| + | * Der Plot (18:40 Uhr) | ||
| + | * No Authority (20:00 Uhr) | ||
| + | * Ohrbooten (21:30) | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * In Haze (18:00 Uhr) | ||
| + | * FofoTank (19:20 Uhr) | ||
| + | * Mister Moto (20:40 Uhr) | ||
| + | * Moody (22:15 Uhr) | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Audimax: Lars Olsson, DoubleA | ||
| + | * Lernzentrum: | ||
| + | * AKK-Halle: DJ Deepthought | ||
| + | * AKK-Cafe: Benni Bambule, Benny Landhouse | ||
| + | * Burnout (Mensa-Foyer): | ||
| + | * Carambolage: | ||
| + | * Agostea Hüttenparty (Schirmbar am AKK): Peter Henninger | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Tagesprogramm mit Highline, Kinderfest, Theater und Kleinkunst | ||
| + | ===== Winter-Unifest 2015 ===== | ||
| + | |||
| + | Konnte aus den gleichen Gründen wie das [[unifest: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Sommer-Unifest 2014 ===== | ||
| + | |||
| + | Muste aus brandschutztechnischen Gründen leider abgesagt werden, das Mensagebäude ist für Veranstaltungen bis zur Sanierung nicht mehr geeignet. Ein paar Hintergrundinformationen dazu findet man hier: [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Winter-Unifest 2014 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 25. Januar 2014 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | | ||
| + | |||
| + | Mensabühne | ||
| + | * Hello Gravity | ||
| + | * Emma6 | ||
| + | * Supershirt | ||
| + | * Mundwerk Crew | ||
| + | |||
| + | Festsaalbühne | ||
| + | * Stereo Drama | ||
| + | * Not called Jinx | ||
| + | * Blitzkids mvt. | ||
| + | * Aliens ate my Setlist | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * DJ Cern, Renegade Hardware | ||
| + | * DJ Massl, The Concussion | ||
| + | * DJ Chillah Dee, NuVisionz | ||
| + | * DJ Deepthought & DJ MPJ | ||
| + | * Nick Mos & TiKay | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Jazz Lounge mit Piano und Saxophon\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2013 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 29. Juni 2013 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne | ||
| + | * Tanzacts | ||
| + | * Schmitz Katze (Improtheater) | ||
| + | * Empty Redhouse | ||
| + | * bAsH! | ||
| + | * Fire on Dawson | ||
| + | |||
| + | Forumsbühne | ||
| + | * Paradise June | ||
| + | * Dead Energy | ||
| + | * Mega!Mega! | ||
| + | * Talco | ||
| + | |||
| + | Festsaal | ||
| + | * Signalis | ||
| + | * Susanne Blech | ||
| + | * Behind the Masquerade | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ, DJ Deep Thought | ||
| + | * House/ | ||
| + | * Drum' | ||
| + | |||
| + | Sonstiges | ||
| + | * Highliningshow | ||
| + | * Feuershow (Das Phoenixduo) | ||
| + | * Sport/ | ||
| + | * Jazz Lounge mit Piano und Saxophon | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Winterfest 2013 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 26. Januar 2013 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Alte Mensa: | ||
| + | * Most Wanted Monster (20:00 - 20:45) | ||
| + | * Illectronic Rock (21:15 - 22:15) | ||
| + | * Megaherz (22:45 - 00:15) | ||
| + | * The Sunpilots (00:45 - 02:00) | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Otto Normal (20:30 - 21:30) | ||
| + | * Fuck Art, Let's Dance! (22:00 - 23:00) | ||
| + | * We are Enfant Terrible (23:30 - 01:00) | ||
| + | * Dubvasion (01:30 - 02:45) | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ, DJ Deep Thought | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Big Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer) | ||
| + | |||
| + | Sonstiges | ||
| + | * Jazz Lounge mit Piano und Saxophon | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2012 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 30. Juni 2012 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Forum: | ||
| + | * Egg Bites Chicken | ||
| + | * Radio Havana | ||
| + | * Wisecräcker | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Netzwerk | ||
| + | * Letters From Dave | ||
| + | * Stereo Dynamite | ||
| + | * Mom's Day | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Rockrainer | ||
| + | * Pornophinique | ||
| + | * Captain Capa | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ, DJ Deep Thought | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Reggae Dancehall (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges | ||
| + | * Jazz Lounge mit Piano und Saxophon | ||
| + | * Kleinkunst: Jazz Chor, u.a. | ||
| + | * Kinderbetreuung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Winterfest 2012 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 28. Januar 2012 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Alte Mensa: | ||
| + | * Breitenbach | ||
| + | * Spoonhead | ||
| + | * Týr | ||
| + | * In Legend | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Jay Farmer | ||
| + | * Das Actionteam | ||
| + | * Die Rakede | ||
| + | * Saalschutz | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ, DJ Deep Thought | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Big Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges | ||
| + | * Jazz Lounge mit Piano und Saxophon | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2011 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 25. Juni 2011 | 15 Uhr | 3/4 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Forum: | ||
| + | * Rantanplan | ||
| + | * Orsons | ||
| + | * Phrasenmäher | ||
| + | * Was wäre wenn | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Bender | ||
| + | * Nachtschatten | ||
| + | * Steinregen | ||
| + | * Nocebo | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Der Tante Renate | ||
| + | * Disco Monique | ||
| + | * Mr. Irish Bastard | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ, DJ Deep Thought | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Reggae & Dancehall (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Jazz Lounge mit Piano und Saxophon | ||
| + | * Feuershow mit [M]ikien | ||
| + | * Kinderbetreuung | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Winterfest 2011 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 29. Januar 2011 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Alte Mensa: | ||
| + | * The Bush of Ghosts | ||
| + | * Sir Toby | ||
| + | * Bakkushan | ||
| + | * Mikroboy | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Kaéla | ||
| + | * Bionic Ghost Kids | ||
| + | * beat! beat! beat! | ||
| + | * Grossstadtgeflüster | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ, DJ Deep Thought | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Big Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2010 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 26. Juni 2010 | 15 Uhr | 3 / 4 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Forum: | ||
| + | * The PuddNheads | ||
| + | * Mofa | ||
| + | * Skafield! | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Spinnefeind | ||
| + | * Empty Beauty | ||
| + | * Perry O‘Parson | ||
| + | * Cris Cosmo | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * The Trip Tapes | ||
| + | * Piazumanju | ||
| + | * Olli Schulz | ||
| + | * Mr. Winterbottom | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Big Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | * Kinderbetreuung | ||
| + | * Anlässlich der Fußball-WM fand diesmal zum ersten Mal eine Live-Übertragung auf der großen Forumsbühne statt. Auf einer großen Leinwand konnte das Achtelfinale Ghana - USA ab 20.30 Uhr verfolgt werden. Zudem wurde das Achtelfinale Deutschland - England am Sonntag, 27.6. um 16 Uhr, ebenfalls auf der Forumsbühne, | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Winterfest 2010 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 30. Januar 2010 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Alte Mensa: | ||
| + | * Remember Twilight | ||
| + | * Dioramic | ||
| + | * Axxis | ||
| + | * Spitchild | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Noch Ne Band | ||
| + | * Luis & Laserpower | ||
| + | * Jupiter Jones | ||
| + | * Just A Hype | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Big Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2009 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 27. Juni 2009 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Forum: | ||
| + | * Mister Sushi | ||
| + | * Florian Bronk Trio | ||
| + | * Mama Boom! | ||
| + | * Virginia Jetzt! | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Rosskopf | ||
| + | * Skip Track | ||
| + | * The Scatterbrains | ||
| + | * Diego | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Gordon Gunpowder | ||
| + | * Auletta | ||
| + | * She’s all that | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Reggae & Dancehall (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | * Kinderbetreuung | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Winterfest 2009 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 31. Januar 2009 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Alte Mensa: | ||
| + | * Nur zu Besuch | ||
| + | * Rafiki | ||
| + | * Rage | ||
| + | * Breschdleng | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Monkey Business | ||
| + | * Wirksystem | ||
| + | * Slut | ||
| + | * Das Pferd | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Big Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2008 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 28. Juni 2008 | 15 Uhr | 4 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Forum: | ||
| + | * Quick! To the Monstercar | ||
| + | * Nature Fire | ||
| + | * The Jerks | ||
| + | * Justin Nova Band | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Quick Sand | ||
| + | * Neon Karma | ||
| + | * Infest | ||
| + | * Shy guy at the show | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Pocket Rocket | ||
| + | * Dadajugend Polyform | ||
| + | * One Side Smile | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Big Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | * Kinderbetreuung | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Winterfest 2008 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 26. Januar 2008 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Alte Mensa: | ||
| + | * Fetzer & the Turbochargers | ||
| + | * MoskovSKAya | ||
| + | * In Strict Confidence | ||
| + | * The Patricks | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Liquid Horizon | ||
| + | * Strange in Stereo | ||
| + | * The Kleins | ||
| + | * Jennifer Rostock | ||
| + | |||
| + | Abgesagt: | ||
| + | * The Nerves | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ, DJ Deep Thought | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | * Helter Skelter (Festsaal): DJ >> | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2007 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 30. Juni 2007 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Forum: | ||
| + | * Moorange | ||
| + | * Jetset Radio | ||
| + | * Harmful | ||
| + | * Ninos Santos | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Red Adaire | ||
| + | * Futile | ||
| + | * Lazuright | ||
| + | * Bitch Alert | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Alien on Strike | ||
| + | * No Authority | ||
| + | * Lacrimas Profundere | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (neue Mensa): DJ MPJ | ||
| + | * Drum' | ||
| + | * Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges: | ||
| + | * Lounge mit Pianomusik | ||
| + | * Feuershow | ||
| + | * Kinderbetreuung | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Winterfest 2007 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 27. Januar 2007 | 19 Uhr | 8 / 10 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Alte Mensa: | ||
| + | * I-Trip | ||
| + | * Alev | ||
| + | * Emil Bulls | ||
| + | * Sabotage | ||
| + | |||
| + | Festsaal: | ||
| + | * Desert Sun | ||
| + | * Samorra | ||
| + | * Sub7even | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
| + | * Disco (Neue Mensa): MPJ & DJ Deep Thought | ||
| + | * Drum‘n‘Bass Burnout (Foyer Studentenhaus): | ||
| + | * Reggae & Dancehall Bashment (Mensafoyer): | ||
| + | * 60s Soul (Festsaal): | ||
| + | |||
| + | Sonstiges | ||
| + | * Lounge | ||
| + | |||
| + | ===== UStA Uni-Sommerfest 2006 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ unifest: | ||
| + | | 24. Juni 2011 | 16 Uhr | 3 EUR | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Forum: | ||
| + | * AKa Frontage | ||
| + | * Popzillas | ||
| + | * Götz Widmann | ||
| + | * Absynthe Minded | ||
| + | |||
| + | Karlsruher Bühne: | ||
| + | * Soundnugget | ||
| + | * Fat Fuck | ||
| + | * The Vengeance | ||
| + | * Yen | ||
| + | |||
| + | Abgesagt: | ||
| + | * Slapstickers | ||
| + | |||
| + | Live aufgelegt: | ||
