nuetzliches:raeume
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| nuetzliches:raeume [24.10.2022 15:06] – [Gremienraum im Lernzentrum (Raum 008)] vkirsch | nuetzliches:raeume [08.05.2024 11:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Belegung der AStA-Räumlichkeiten ====== | ====== Belegung der AStA-Räumlichkeiten ====== | ||
| Hier gibt es eine Übersicht über die vom AStA verwalteten Räume (im AStA-Büro direkt und der Gremienraum im Lernzentrum). Darüber hinaus hat das [[http:// | Hier gibt es eine Übersicht über die vom AStA verwalteten Räume (im AStA-Büro direkt und der Gremienraum im Lernzentrum). Darüber hinaus hat das [[http:// | ||
| - | **Achtung: | + | Aktuell steht nur der Gremienraum im Lernzentrum zur Verfügung, da der AStA seine alten Büros verloren hat. |
| - | ==== Gremienraum im Lernzentrum (Raum 008)==== | + | ** Buchungen können unter [[https:// |
| - | + | ||
| - | Der „Gremienraum“ befindet sich im Lernzentrum im Erdgeschoss vom Eingang aus gesehen rechts. Er wird seit Sommer 2014 vom AStA verwaltet und wird an Hochschulgruppen und studentische Gremien vergeben. | + | |
| - | + | ||
| - | Kontakt: hsg@asta-kit.de | + | |
| - | + | ||
| - | Es gibt einen Mail Alias gremienraum-nutzer@, | + | |
| - | Jedes Semester werden alle Gruppen angeschrieben, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === regelmäßige Belegungen === | + | |
| - | ^ Zeit ^ Montag | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | | | | + | |
| - | | 17: | + | |
| - | | 18: | + | |
| - | | 19: | + | |
| - | | 19: | + | |
| - | [1] _ Nightline (NL) = immer 1.Montag des Monats ab 01.12.2021 | + | |
| - | + | ||
| - | [2] _ Pfotobox = zweiwöchiger Rithmus für Foto Events bis Ende des SoSe22, d.h. am 25.04., 16.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07 | + | |
| - | + | ||
| - | [3] _ AG Junge Lebensmittelchemie = immer 3.Mittwoch des Monats | + | |
| - | + | ||
| - | [3] _ Muslimischer Studentenverein Karlsruhe e.V. (MSV) = immer 3.Montag des Monats | + | |
| - | + | ||
| - | [4a]_studentec e.V. = 16.11.22, 30.11.22, 07.12.22, 14.12.22, 11.01.23 und 18.01.23 jeweils 18:45-22:00 | + | |
| - | [4b]_studentec e.V. = 17.11.22, 01.12.22, 08.12.22, 15.12.22, 12.01.23 und 19.01.23 jeweils 18:45-22:00 | + | |
| - | + | ||
| - | === unregelmäßige / einzelne Belegungen (nur wenn nicht regelmäßig belegt!)=== | + | |
| - | ^ ^ | + | |
| - | | Mi_29.06.2022_18: | + | |
| - | | Mi_07.07.2022_16: | + | |
| - | | Mi_27.07.2022_18: | + | |
| - | | Mi_28.09.2022_19: | + | |
| - | | Mi_12.10.22_18: | + | |
| - | | Mi_02.11.2022_19: | + | |
| - | | Fr_11.11.2022_17: | + | |
| - | | | | + | |
| - | | | | + | |
| - | | | | + | |
| - | | | | + | |
| - | | | | + | |
nuetzliches/raeume.1666623969.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
