lehramt:umfrage2015
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| lehramt:umfrage2015 [11.04.2015 16:33] – [Teilnehmer] michael.daam | lehramt:umfrage2015 [08.05.2024 11:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Fragen und Ergebnisse der Lehramtsumfrage 2015 ====== | ====== Fragen und Ergebnisse der Lehramtsumfrage 2015 ====== | ||
| - | |||
| - | **Was ihr hier im Moment seht ist noch in Bearbeitung!** | ||
| - | Vorraussichtlicher Termin zur Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse ist der 10. April 2015.\\ | ||
| Hier seht ihr die Ergebnisse der Umfrage, die die Hochschulgruppe Lehramt@KIT Anfang des Jahres durchgeführt hat.\\ | Hier seht ihr die Ergebnisse der Umfrage, die die Hochschulgruppe Lehramt@KIT Anfang des Jahres durchgeführt hat.\\ | ||
| - | Die Ergebnisse unserer | + | Die Ergebnisse unserer Umfrage |
| - | An dieser Stelle findet ihr die {{: | + | An dieser Stelle findet ihr die {{: |
| Im nächsten Abschnitt findet ihr eine von uns aufgearbeitete Version der Ergebnisse, am Ende jedes längeren Unterabschnitts ist ein kurzer Unterunterabschnitt " | Im nächsten Abschnitt findet ihr eine von uns aufgearbeitete Version der Ergebnisse, am Ende jedes längeren Unterabschnitts ist ein kurzer Unterunterabschnitt " | ||
| Zeile 92: | Zeile 89: | ||
| ==== Bewertung ==== | ==== Bewertung ==== | ||
| - | |||
| - | **Graphiken dazu? oder auf die Rohdateien verweisen** | ||
| Den Inhaltlichen Umfang des Lehramtsstudiums finden 65% der Teilnehmer (eher) zu groß, knapp ein Drittel (31%) findet ihn angemessen und nur 4% finden ihn zu gering. [Frage 40]\\ | Den Inhaltlichen Umfang des Lehramtsstudiums finden 65% der Teilnehmer (eher) zu groß, knapp ein Drittel (31%) findet ihn angemessen und nur 4% finden ihn zu gering. [Frage 40]\\ | ||
| Zeile 152: | Zeile 147: | ||
| ==== Kooperationen ==== | ==== Kooperationen ==== | ||
| - | **Die Teilnehmer wünschen sich nur zu 44% eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 23% sprechen sich dagegen aus.** [Frage 47]\\ | + | **Die Teilnehmer wünschen sich nur zu 44% eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 23% sprechen sich dagegen aus.**\\ [Frage 47]\\ |
| Einzelne Teilnehmer lassen im Freitextfeld durchscheinen, | Einzelne Teilnehmer lassen im Freitextfeld durchscheinen, | ||
| Manche geben auf der anderen Seite wieder zu bedenken, dass die Veranstaltung der Fachdidaktik Geographie, die derzeit bereits an der PH stattfindet, | Manche geben auf der anderen Seite wieder zu bedenken, dass die Veranstaltung der Fachdidaktik Geographie, die derzeit bereits an der PH stattfindet, | ||
lehramt/umfrage2015.1428770035.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
