lak:mitbestimmungsuebersicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Vorherige Überarbeitung | |||
| — | lak:mitbestimmungsuebersicht [08.05.2024 11:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Übersicht über Mitbestimmung an Hochschulen ====== | ||
| + | alles jeweils mit Stimmrecht | ||
| + | |||
| + | ^ HS ^ Größe Unirat ^ davon Studis ^ Größe Senat ^ davon Studis ^ | ||
| + | | Uni Freiburg | 11 | 1 | 40 | 4 | | ||
| + | | Uni Stuttgart | 13 | 0 | 35 | 7 | | ||
| + | | KIT | 11 | 0 | 50 | 3 | | ||
| + | | Uni Heidelberg | 11 | 0 | 42 | 4 | | ||
| + | | Uni Tübingen | 11 | 1 | 32 | 5 | | ||
| + | | Uni Mannheim | 9 | 1 | 30 | 3 | | ||
| + | | Uni Ulm | 11 | 1 | 23 | 2 | | ||
| + | | Hochschule Karlsruhe | 9 | 0 | 26 | 4 | | ||
| + | | Hochschule Heilbronn | 11 | 1 | 29 | 5 | | ||
| + | | HfT Stuttgart | 9 | 0 | 23 | 6 | | ||
| + | | PH Heidelberg | 9 | 0 | 27 | 6 | | ||
| + | | PH Freiburg | 10 | 1 | 24 | 4 | | ||
