fahrrad:start:protokoll20160122
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| fahrrad:start:protokoll20160122 [21.01.2016 10:44] – joedippert | fahrrad:start:protokoll20160122 [08.05.2024 11:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Protokoll der Sitzung vom 22. Januar zum Thema Fahrrad-freundlicher Campus ====== | ====== Protokoll der Sitzung vom 22. Januar zum Thema Fahrrad-freundlicher Campus ====== | ||
| - | **Anwesend: | + | **Anwesend: |
| - | **Protokollant(in): | + | **Protokollant(in): |
| * Eine Liste zum sammeln von Kontaktdaten für einen E-Mailverteiler wird herum gereicht. | * Eine Liste zum sammeln von Kontaktdaten für einen E-Mailverteiler wird herum gereicht. | ||
| =====Reparaturmöglichkeiten auf dem Campus===== | =====Reparaturmöglichkeiten auf dem Campus===== | ||
| + | === Bikes Without Borders === | ||
| + | **Tobias** | ||
| + | * Fahrräder werden gespendet und dann gemeinsam mit Flüchtlingen repariert | ||
| + | * Nachfrage ist explodiert: mittlerweile 600 Räder rausgegeben | ||
| + | * Werkstatt hat sich dieses Jahr deutlich vergrößert | ||
| + | |||
| === AK-Metall vom HDK === | === AK-Metall vom HDK === | ||
| + | **Fabian** | ||
| + | |||
| Wir haben zweimal die Woche für jeweils anderthalb Stunden offen. | Wir haben zweimal die Woche für jeweils anderthalb Stunden offen. | ||
| Wir verkaufen frische Schläuche und Bremsklötze für 4€ (3,95€ im Einkauf). | Wir verkaufen frische Schläuche und Bremsklötze für 4€ (3,95€ im Einkauf). | ||
| Zeile 15: | Zeile 23: | ||
| durch. Die Betreuung ist also viel besser als nötig. | durch. Die Betreuung ist also viel besser als nötig. | ||
| - | - Während einer Schicht kommen im Schnitt etwa zwanzig Leute vorbei. | + | - Während einer Schicht kommen im Schnitt etwa zwanzig Leute vorbei. Wir hatten auch schon Abende an denen waren siebzig (!) Leute da. Die Nachfrage ist also sehr hoch. |
| - | Wir hatten auch schon Abende an denen waren siebzig (!) Leute da. Die | + | - Die am häufigsten durchgeführte Reparatur ist: Schlauch flicken/ |
| - | Nachfrage ist also sehr hoch. | + | - Wir wissen nicht wie oft die Aufpumpstation verwendet wird, aber Ich schätze dass das nochmal etwa zwanzig mal am Tag sein dürfte. => Das wird also auch gut angenommen. |
| - | - Die am häufigsten durchgeführte Reparatur ist: Schlauch | + | |
| - | flicken/ | + | |
| - | Schlauch als einen alten zu flicken. Wir werden demnächst einen | + | |
| - | Automaten aufstellen aus dem wir Schläuche und Bremsklötze verkaufen, | + | |
| - | damit wir sowas wie einen 24h-Notfallservice haben. | + | |
| - | - Wir wissen nicht wie oft die Aufpumpstation verwendet wird, aber Ich | + | |
| - | schätze dass das nochmal etwa zwanzig mal am Tag sein dürfte. => Das | + | |
| - | wird also auch gut angenommen. | + | |
| - Kaum eines der Fahrräder im Hadiko ist bei der Polizei registriert. | - Kaum eines der Fahrräder im Hadiko ist bei der Polizei registriert. | ||
| sonstiges: | sonstiges: | ||
| - | - Die Fahrräder die Ich -persönlich- gesehen habe haben fast alle | + | - Die Fahrräder die Ich -persönlich- gesehen habe haben fast alle abgelaufene Bremsklötze (einfach zu fixen), Seitenschlag in den Felgen (kompliziert), |
| - | abgelaufene Bremsklötze (einfach zu fixen), Seitenschlag in den Felgen | + | - Kaum eines der Fahrräder hat ein anständiges Schloss. Wir hatten früher Schlösser im Angebot (zwei Modelle 6€ und 1€, beide schrottig). Ein vernünftiges Schloss bekommt man für 20€ |
| - | (kompliziert), | + | |
| - | Radlager (mittelschwer). | + | Zukunft: |
| - | - Kaum eines der Fahrräder hat ein anständiges Schloss. Wir hatten | + | * Automat für Schläuche und Bremsklötze |
| - | früher Schlösser im Angebot (zwei Modelle 6€ und 1€, beide schrottig). | + | |
| - | Ein vernünftiges Schloss bekommt man für 20€ | + | |
| === Pumpstation=== | === Pumpstation=== | ||
| Zeile 43: | Zeile 41: | ||
| * Anmerkung Vera: Beim AKK wurde eine solche Pumpstation einbetoniert, | * Anmerkung Vera: Beim AKK wurde eine solche Pumpstation einbetoniert, | ||
| * Vorschlag Vera: Vorhandene Fahrradpumpen bewerben evtl. auf Fachschaften erweitern (In AKK und AStA ist fast immer jemand, wäre gleichzeitig auch gut für mehr Kontakt von Studis zum AStA) | * Vorschlag Vera: Vorhandene Fahrradpumpen bewerben evtl. auf Fachschaften erweitern (In AKK und AStA ist fast immer jemand, wäre gleichzeitig auch gut für mehr Kontakt von Studis zum AStA) | ||
| + | * Standort: | ||
| + | * Vorschlag wird vorgebracht | ||
| + | * Es gibt verschiedene Modelle mit und ohne Fremdwerbung; | ||
| + | * SKS ist günstiger | ||
| + | * Preisklassen 1000 bis 1500€ | ||
| + | * evtl. gleich mehrere Stationen aufstellen | ||
| + | * Pumpen: 3 Ventile | ||
| + | * Autoventil: Pumpenkopf geht nicht kaputt | ||
| + | * andere Ventile: Pumpenkopf hat hohen Verschleiß kann aber auch mit Autoventilpumpe und Adapter pumpbar | ||
| + | |||
| + | //Carmen schickt Angebote rum// | ||
| + | |||
| + | * Standort: | ||
| + | * Nicht direkt vorm AKK (Festbetrieb) | ||
| + | * Vor der Bib Richtung | ||
| + | * Paulcke-Platz | ||
| + | * Ehrenhof | ||
| + | * W-Jordan Weg | ||
| + | * Auf Feuerwehrzufahrten achten | ||
| + | * Bei Campusplanung anfragen | ||
| + | * Evtl. auch reine Pumpstation aufstellen. | ||
| + | * Strom? | ||
| + | |||
| + | //Joe fragt Standorte am Montag in der Senatssitzung beim nachfragen// | ||
| === Reperaturstation === | === Reperaturstation === | ||
| Zeile 54: | Zeile 76: | ||
| * Flickzeugsets? | * Flickzeugsets? | ||
| * ... | * ... | ||
| + | |||
| + | //Nico und Fabian bringen Listen mit Werkzeug und Material für Werkstatt// | ||
| + | |||
| + | * Container ist im Winter fast unbrauchbar | ||
| + | * Räume nochmal bei Uni nachfragen? | ||
| + | |||
| + | //Joe fühlt vor wegen Räumlichkeiten// | ||
| + | |||
| + | * Werkstattpflege nimmt viel Zeit in Anspruch (Aufräumen) (Erfahrungswert von HDK und BwB) | ||
| + | * Betreuer hätte eigenen Schlüssel (Anreiz) | ||
| + | * Evtl. die Werkstatt an eine aktive Gruppe anhängen (AKK, Aktive FS, ...) | ||
| + | * Betreuung ist wichtig | ||
| + | |||
| === Weiteres === | === Weiteres === | ||
| Mit Reperaturcafé der Stadt zusammensetzten? | Mit Reperaturcafé der Stadt zusammensetzten? | ||
| + | |||
| + | === Finanzierung == | ||
| + | * Geld von Studierendenschaft: | ||
| + | * Geld von Stadt: //Erik fragt beim Stadtmarketing nach// | ||
| + | * Geld von Uni: //Joe fragt mal im Präsidium// | ||
| + | * Sonstige Quellen: Vereine für Fahrradfahrer oder so. //Nico nimmt Kontakt zum ADFC auf// | ||
| =====Campus- und Stadtentwicklung===== | =====Campus- und Stadtentwicklung===== | ||
| Zeile 80: | Zeile 121: | ||
| **Konkrete Fragen**\\ | **Konkrete Fragen**\\ | ||
| * Welche Bedeutung hat die Innenstadt-Ost für dich? | * Welche Bedeutung hat die Innenstadt-Ost für dich? | ||
| - | | + | |
| + | * Z10, Studentenwohnheim, | ||
| + | * Kaiserstraße | ||
| * Welche Anforderungen hast du an ein künftiges Sanierungsgebiet " | * Welche Anforderungen hast du an ein künftiges Sanierungsgebiet " | ||
| - | * ... | + | |
| + | * Kräutergärtchen anlegen die von Anwohnern geerntet werden können. (Open Gardening) | ||
| + | * Radanbindung aufrechterhalten, | ||
| + | * Rad zufahrt auf dem Berliner Platz verbessern; (Ein und vor allem Ausfahrt) | ||
| + | * Legale Rechtsabiegerspur für Radfahrer für Fritz-Erler-Str. | ||
| + | * Direkte Durchfahrt vom KIT über die StraBa Linie in die Innenstadt-Ost verbessern | ||
| + | |||
| + | * Thema der Stadt: Aufwertung Kaiserstraße Ost; hier wäre die Stadt für Vorschläge dankbar | ||
| + | |||
| + | **Input**\\ | ||
| + | * AStA: | ||
| + | * Strassenlinie in der Kaiserstrasse schlecht strukturiert für Fahrradfahrende (Hoher Bordstein, keine Durchfahrt bei Haltestelle -> Fährräder fahren gegen Fahrtrichtung oder auf dem Gehsteig) (Vorübergehend) | ||
| + | * Anfahrt mit dem Fahrrad von Süden über den Adenauerring ist gefährlich. | ||
| + | * Ziel: Strassennetz auf dem Campus als Fahrradstrasse auszuzeichnen | ||
| + | |||
| + | * Z10: | ||
| + | * Mehr Fahrradständer in Zähringerstraße | ||
| + | * Bänke/ | ||
| + | * Pfosten auf Fasanenplatz wieder herausnehmbar | ||
| + | ==== Sonstiges ==== | ||
| + | * Größere Aktion: Einen Tag Reparaturaktion am Campus, Katholische Gruppe möchte etwas ähnliches machen, man könnte ADFC | ||
| + | * Fahrräder können von Polizei registriert: | ||
fahrrad/start/protokoll20160122.1453373045.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
