fahrrad:konzept_reparaturstation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
fahrrad:konzept_reparaturstation [22.04.2016 14:12] – [Angebote] joedippert | fahrrad:konzept_reparaturstation [08.05.2024 11:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Konzept der Fahrradreparaturstationen ====== | ====== Konzept der Fahrradreparaturstationen ====== | ||
- | Dies ist Teil der Maßnahme 'Farradreparaturmöglichkeiten | + | Dies ist Teil der Maßnahme 'Fahrradreparaturmöglichkeiten |
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
An kaum einem Ort sieht man so viele Fahrradfahrer wie auf dem Campus. Das von vielen Studierenden täglich genutzte Verkehrsmittel kann schon mal seinen Besitzer im Stich lassen, wenn der Reifen seine Luft verliert, die Bremse nachgezogen werden muss oder andere Pannen auftreten. Nicht selten fehlt in genau dieser Situation die Luftpumpe oder das passende Werkzeug zum Reparieren. Vor allem bei Studierenden steht das passende Werkzeug auch Zuhause oft nicht zur Verfügung. Deshalb möchten wir auf dem Campus Reparatursäulen aufstellen, an denen jeder Radfahrer ganztägig sein Fahrrad wieder flott machen kann. | An kaum einem Ort sieht man so viele Fahrradfahrer wie auf dem Campus. Das von vielen Studierenden täglich genutzte Verkehrsmittel kann schon mal seinen Besitzer im Stich lassen, wenn der Reifen seine Luft verliert, die Bremse nachgezogen werden muss oder andere Pannen auftreten. Nicht selten fehlt in genau dieser Situation die Luftpumpe oder das passende Werkzeug zum Reparieren. Vor allem bei Studierenden steht das passende Werkzeug auch Zuhause oft nicht zur Verfügung. Deshalb möchten wir auf dem Campus Reparatursäulen aufstellen, an denen jeder Radfahrer ganztägig sein Fahrrad wieder flott machen kann. | ||
==== Standorte ==== | ==== Standorte ==== | ||
- | Die Stationen sind öffentlich und ganztags frei zugänglich. So können die Studierenden, | + | Die Stationen sind öffentlich und ganztags frei zugänglich. So können die Studierenden, |
**Große Station**: Zwischen Bibliothek und Studierendenhaus\\ | **Große Station**: Zwischen Bibliothek und Studierendenhaus\\ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Abbildung ohne Tür zum abschließen.\\ | Abbildung ohne Tür zum abschließen.\\ | ||
+ | |||
**Kleine Station**: Geb. 30.22 bei FS Physik\\ | **Kleine Station**: Geb. 30.22 bei FS Physik\\ | ||
^ Begründung ^ Standortfoto ^ | ^ Begründung ^ Standortfoto ^ | ||
- | |Die kleine Station wird am Gebäude 30.22 aufgestellt, | + | |Die kleine Station wird am Gebäude 30.22 aufgestellt, |
{{ : | {{ : | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
**Campus Plan mit Standorten der Reparaturstationen**: | **Campus Plan mit Standorten der Reparaturstationen**: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
**Beschaffung**\\ | **Beschaffung**\\ | ||
* Eine große abschließbare Station und eine kleine Station | * Eine große abschließbare Station und eine kleine Station | ||
- | * So werden die Bedarfe der Studierenden flexibel abgedeckt, für viele Kleinigkeiten reicht wahrscheinlich die kleine Station, für manche Reparaturen ist es hilfreich | + | * So werden die Bedarfe der Studierenden flexibel abgedeckt, für viele Kleinigkeiten reicht wahrscheinlich die kleine Station, für manche Reparaturen ist es hilfreich das Fahrrad an der großen Station |
- | **Kosten**\\ | + | **Kosten |
^ Große Station ^ Preis (netto) ^ | ^ Große Station ^ Preis (netto) ^ | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
Design:\\ | Design:\\ | ||
Farbe: RAL 2000 (Orange) + AStA Logo\\ | Farbe: RAL 2000 (Orange) + AStA Logo\\ | ||
- | Das konkrete Design wird in Zusammenarbeit mit der SSV Druckerei erarbeitet.\\ | + | Das konkrete Design wird in Zusammenarbeit mit der studentischen |
Zeile 92: | Zeile 96: | ||
Design:\\ | Design:\\ | ||
Farbe: RAL 2000 (Orange) + AStA Logo\\ | Farbe: RAL 2000 (Orange) + AStA Logo\\ | ||
- | Das konkrete Design wird in Zusammenarbeit mit der SSV Druckerei erarbeitet.\\ | + | Das konkrete Design wird in Zusammenarbeit mit der studentischen |
+ | **Kosten - Betrieb**\\ | ||
- | Jährliche | + | Betriebskosten: 100€ |
- | Durch den Verschleiß von Werkzeug, Adaptern, Ventilen und Dichtungen entstehen regelmäßig Kosten. Die Höhe des Postens wird nach dem ersten Jahr anhand von Erfahrungswerten angepasst. | + | |
+ | Durch den Verschleiß von Werkzeug, Adaptern, Ventilen und Dichtungen entstehen regelmäßig Kosten. Die Höhe des Postens wird vorerst auf 100€ pro Jahr festgelegt. Nach dem ersten Jahr wird der Betrag anhand der Erfahrungswerten angepasst. | ||
Zeile 106: | Zeile 111: | ||
Kosten: | Kosten: | ||
- | * Anschaffung: | + | * Anschaffung: |
* Betriebskosten: | * Betriebskosten: | ||
fahrrad/konzept_reparaturstation.1461334358.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.05.2024 11:24 (Externe Bearbeitung)