fahrrad:konzept_fahrradwerkstatt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
fahrrad:konzept_fahrradwerkstatt [15.03.2016 19:04] – [Umsetzung] joedippert | fahrrad:konzept_fahrradwerkstatt [08.05.2024 11:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
An Werktagen wird die Werkstatt regelmäßig geöffnet sein. In der Vorlesungszeit und im Sommersemester wird die Werkstatt voraussichtlich stärker frequentiert sein, dann sollen auch die Öffnungszeiten entsprechend erweitert werden. Nach den ersten Öffnungen wird es eine Nachfrageanalyse geben und daraufhin können diese noch einmal angepasst werden. | An Werktagen wird die Werkstatt regelmäßig geöffnet sein. In der Vorlesungszeit und im Sommersemester wird die Werkstatt voraussichtlich stärker frequentiert sein, dann sollen auch die Öffnungszeiten entsprechend erweitert werden. Nach den ersten Öffnungen wird es eine Nachfrageanalyse geben und daraufhin können diese noch einmal angepasst werden. | ||
- | Ein ähnliches Konzept wird im HaDiKo durch den AK Metall schon umgesetzt, dort können weitere Informationen eingeholt werden. | + | Ein ähnliches Konzept wird im HaDiKo durch den AK Metall schon umgesetzt, dort können weitere Informationen eingeholt werden. |
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
- | (FIXME: Joe fügt Photos ein) | ||
==== Standort ==== | ==== Standort ==== | ||
Angestrebt wird ein Raum in einem KIT Gebäude am Süd Campus, der mit Fahrrädern gut zugänglich ist und genügend Platz für das Inventar und die gleichzeitige Montage von mindestens 3 Fahrrädern bietet. Es wird stark auf einen Raum hingewirkt, da dieser auch im Winter gut nutzbar wäre. | Angestrebt wird ein Raum in einem KIT Gebäude am Süd Campus, der mit Fahrrädern gut zugänglich ist und genügend Platz für das Inventar und die gleichzeitige Montage von mindestens 3 Fahrrädern bietet. Es wird stark auf einen Raum hingewirkt, da dieser auch im Winter gut nutzbar wäre. | ||
Zeile 73: | Zeile 81: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Aufbau ==== | ||
+ | * Angepasst auf die Räumlichkeiten | ||
+ | * Ausreichend Stauraum muss vorhanden sein | ||
+ | * Regale, Schränke und Tische müssen evtl. angeschafft werden | ||
+ | * Ein Ordnungssystem muss erstellt werden, siehe Bilder AK Metall (Spanplatten mit Aufhängungen für Werkzeug) | ||
Zeile 79: | Zeile 94: | ||
* Sachspenden | * Sachspenden | ||
+ | ==== Kosten ==== | ||
+ | * FIXME | ||
==== Umsetzung ==== | ==== Umsetzung ==== | ||
Umsetzen wird das Konzept der AK Fahrradcampus in enger Zusammenarbeit mit dem AStA, ideell unterstützt vom AK Metall des HaDiKo | Umsetzen wird das Konzept der AK Fahrradcampus in enger Zusammenarbeit mit dem AStA, ideell unterstützt vom AK Metall des HaDiKo | ||
Zeile 94: | Zeile 111: | ||
* Mit Zeitschaltuhr damit dieser nur tagsüber läuft | * Mit Zeitschaltuhr damit dieser nur tagsüber läuft | ||
* Evtl. kann der Schlauch nach draußen verlegt werden | * Evtl. kann der Schlauch nach draußen verlegt werden | ||
+ | * Tipps vom HaDiKo: | ||
+ | * Keine Vorderradgabeln sammeln | ||
+ | * Ersatzteile: | ||
+ | * Räder vor allem 28" haben große Nachfrage | ||
+ | * Im HaDiKo kommen zu Stoßzeiten in 2 Stunden ca. 70 Hilfesuchende |
fahrrad/konzept_fahrradwerkstatt.1458068654.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.05.2024 11:24 (Externe Bearbeitung)