bandhistorie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| bandhistorie [23.09.2011 10:27] – [UStA Uni-Sommerfest 2004] artos | bandhistorie [23.09.2011 13:09] (aktuell) – gelöscht tmb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2011 ===== | ||
| - | |||
| - | fand am Samstag den 25. Juni ab 15 Uhr auf dem Uni-Campus statt. | ||
| - | |||
| - | Forum: | ||
| - | * Rantanplan | ||
| - | * Orsons | ||
| - | * Phrasenmäher | ||
| - | * Was wäre wenn | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * Bender | ||
| - | * Nachtschatten | ||
| - | * Steinregen | ||
| - | * Nocebo | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Der Tante Renate | ||
| - | * Disco Monique | ||
| - | * Mr. Irish Bastard | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2011 ===== | ||
| - | |||
| - | Das Winterfest 2011 fand am Samstag, 29. Januar 2011 in den Räumlichkeiten der Mensa des KIT (ehemals Universität Karlsruhe) statt. | ||
| - | Folgende Bands traten auf: | ||
| - | |||
| - | Alte Mensa: | ||
| - | * The Bush of Ghosts | ||
| - | * Sir Toby | ||
| - | * Bakkushan | ||
| - | * Mikroboy | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Kaéla | ||
| - | * Bionic Ghost Kids | ||
| - | * beat! beat! beat! | ||
| - | * Grossstadtgeflüster | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2010 ===== | ||
| - | fand am Samstag den 26. Juni ab 15 Uhr auf dem Uni-Campus statt. | ||
| - | Anlässlich der Fußball-WM fand diesmal zum ersten Mal eine Live-Übertragung auf der großen Forumsbühne statt. Auf einer großen Leinwand konnte das Achtelfinale Ghana - USA ab 20.30 Uhr verfolgt werden. Zudem wurde das Achtelfinale Deutschland - England am Sonntag, 27.6. um 16 Uhr, ebenfalls auf der Forumsbühne, | ||
| - | |||
| - | Forum: | ||
| - | * The PuddNheads | ||
| - | * Mofa | ||
| - | * Skafield! | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * Spinnefeind | ||
| - | * Empty Beauty | ||
| - | * Perry O‘Parson | ||
| - | * Cris Cosmo | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * The Trip Tapes | ||
| - | * Piazumanju | ||
| - | * Olli Schulz | ||
| - | * Mr. Winterbottom | ||
| - | |||
| - | Außerdem gab es draußen wieder eine Kinderbetreuung und drinnen ab 21:00 Uhr vier verschiedene Tanzflächen (Lounge, Disco, Drum ‘n‘ Bass Burnout und den Reggae Dancehall). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2010 ===== | ||
| - | fand am Samstag den 30.01.2010 auf dem Uni-Campus ab 19.00 statt. | ||
| - | |||
| - | Alte Mensa: | ||
| - | * Remember Twilight | ||
| - | * Dioramic | ||
| - | * Axxis | ||
| - | * Spitchild | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Noch Ne Band | ||
| - | * Luis & Laserpower | ||
| - | * Jupiter Jones | ||
| - | * Just A Hype | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2009 ===== | ||
| - | fand am Samstag den 27. Juni auf dem Uni-Campus ab 15.00 statt. | ||
| - | |||
| - | Forum: | ||
| - | * Mister Sushi | ||
| - | * Florian Bronk Trio | ||
| - | * Mama Boom! | ||
| - | * Virginia Jetzt! | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * Rosskopf | ||
| - | * Skip Track | ||
| - | * The Scatterbrains | ||
| - | * Diego | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Gordon Gunpowder | ||
| - | * Auletta | ||
| - | * She’s all that | ||
| - | |||
| - | Außerdem gab es draußen wieder eine Kinderbetreuung und drinnen ab 21.00 vier verschiedene Floors (Lounge, Disco, Drum ‘n‘ Bass Burnout und den Reggae Dancehall). | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2009 ===== | ||
| - | |||
| - | fand am 31. Januar [[2009]] ab 19 Uhr in der Mensa der [[Universität Karlsruhe]] statt. | ||
| - | |||
| - | Alte Mensa: | ||
| - | * Nur zu Besuch | ||
| - | * Rafiki | ||
| - | * Rage | ||
| - | * Breschdleng | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Monkey Business | ||
| - | * Wirksystem | ||
| - | * Slut | ||
| - | * Das Pferd | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2008 ===== | ||
| - | fand am Samstag den 28. Juni auf dem Uni-Campus statt. | ||
| - | |||
| - | Forum: | ||
| - | * Quick! To the Monstercar | ||
| - | * Nature Fire | ||
| - | * The Jerks | ||
| - | * Justin Nova Band | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * Quick Sand | ||
| - | * Neon Karma | ||
| - | * Infest | ||
| - | * Shy guy at the show | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Pocket Rocket | ||
| - | * Dadajugend Polyform | ||
| - | * One Side Smile | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2008 ===== | ||
| - | |||
| - | fand am 26. Januar [[2008]] ab 19 Uhr in der Mensa der [[Universität Karlsruhe]] statt. | ||
| - | |||
| - | Alte Mensa: | ||
| - | * Fetzer & the Turbochargers | ||
| - | * MoskovSKAya | ||
| - | * In Strict Confidence | ||
| - | * The Patricks | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Liquid Horizon | ||
| - | * Strange in Stereo | ||
| - | * The Kleins | ||
| - | * Jennifer Rostock | ||
| - | |||
| - | Abgesagt: | ||
| - | * The Nerves | ||
| - | |||
| - | Außerdem gab es wieder eine Lounge und vier verschiedene Floors. Neben den üblichen Disco, Drum‘n‘Bass Burnout und Reggae & Dancehall Bashment Bereichen war dieses Mal neu Helter Skelter mit dabei. | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2007 ===== | ||
| - | |||
| - | fand am Samstag den 30. Juni auf dem Uni-Campus statt. | ||
| - | |||
| - | Forums: | ||
| - | * Moorange | ||
| - | * Jetset Radio | ||
| - | * Harmful | ||
| - | * Ninos Santos | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * Red Adaire | ||
| - | * Futile | ||
| - | * Lazuright | ||
| - | * Bitch Alert | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Alien on Strike | ||
| - | * No Authority | ||
| - | * Lacrimas Profundere | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2007 ===== | ||
| - | |||
| - | am 27. Januar 2007 ab 19 Uhr in der Mensa der [[Universität Karlsruhe]] | ||
| - | |||
| - | Alte Mensa: | ||
| - | * I-Trip | ||
| - | * Alev | ||
| - | * Emil Bulls | ||
| - | * Sabotage | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Desert Sun | ||
| - | * Samorra | ||
| - | * Sub7even | ||
| - | |||
| - | Außerdem wurden noch eine Lounge und vier verschiedene Floors geboten. Neben den üblichen Disco, Drum‘n‘Bass Burnout und Reggae & Dancehall Bashment Bereichen gab es diesmal neu einen "60s Soul" Floor. | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2006 ===== | ||
| - | Am 24. Juni 2006 ab 16 Uhr auf dem Campus. | ||
| - | |||
| - | Forum: | ||
| - | * AKa Frontage | ||
| - | * Popzillas | ||
| - | * Götz Widmann | ||
| - | * Absynthe Minded | ||
| - | |||
| - | Karlsruher-Bühne: | ||
| - | * Soundnugget | ||
| - | * Fat Fuck | ||
| - | * The Vengeance | ||
| - | * Yen | ||
| - | |||
| - | Abgesagt: | ||
| - | * Slapstickers | ||
| - | |||
| - | Desweiteren wurde ab 21 Uhr in der Mensa noch drei verschiedene Floors (Disco, Drum‘n‘Bass Burnout, Reggae & Dancehall Bashment) und eine Lounge geboten. | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2006 ===== | ||
| - | Samstag, 28. Januar ab 19 Uhr in der Uni-Mensa | ||
| - | |||
| - | Bands: | ||
| - | * Crosscut (NuMetal) | ||
| - | * Deep Green Sunset (Crossover) | ||
| - | * Disco Ensemble (Punk, Rock' | ||
| - | * Spicy Roots (Ska) | ||
| - | * [[Sundance Kid]] (alternativer Gitarren-Pop) | ||
| - | * Projekt Chaos 2 (Funky-Ragga-Rock-Disco) | ||
| - | * Reborn Z (Gothic-Metal) | ||
| - | * Xandria (Gothic-Metal) | ||
| - | |||
| - | Ebenfalls gab es wieder eine Disco, Drum‘n‘Bass Burnout und eine Lounge. Neu im Programm war der Reggae & Dancehall Floor. | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2005 ===== | ||
| - | Das Uni-Sommerfest 2005 fand am 25. Juni [[2005]] statt. Eine Krimi-Lesung war ein besonderes Highlight neben weiteren künstlerischen Angeboten, zehn Bands, Drum' | ||
| - | |||
| - | Forum: | ||
| - | * The Great Below | ||
| - | * Twaii | ||
| - | * Los Skalameros | ||
| - | * She-Male Trouble | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * the:WAH | ||
| - | * United Stage Brothers | ||
| - | * Creature | ||
| - | |||
| - | Festsaal: | ||
| - | * Flexevil | ||
| - | * Bosse | ||
| - | * ratwaste | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2005 ===== | ||
| - | Am 29. Januar 2005 ab 19 Uhr. | ||
| - | |||
| - | Bands auf der Mensabühne: | ||
| - | |||
| - | * Die Schnitter | ||
| - | * Die Tanzkinder | ||
| - | * The Skaliners | ||
| - | * motosushi | ||
| - | |||
| - | Bands auf der Festsaalbühne: | ||
| - | |||
| - | * [[AKa Frontage]] | ||
| - | * FiDGEt | ||
| - | * Euphoria Rising | ||
| - | * Te-Deum | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2004 ===== | ||
| - | Am 26. Juni 2004 ab 15 Uhr | ||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | Forum: | ||
| - | * Carlos Mogutseu | ||
| - | * Perblind | ||
| - | * The Riffs | ||
| - | * Irie Révoltés | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * moccacino | ||
| - | * All*Joines | ||
| - | * Chaoze One | ||
| - | * *madstateworld* | ||
| - | |||
| - | Mensa: | ||
| - | * Conic | ||
| - | * The Shanes | ||
| - | * Novokain | ||
| - | |||
| - | Abgesagt: | ||
| - | * Deep Green Sunset | ||
| - | * Conic | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2004 ===== | ||
| - | Am 31. Januar 2004 | ||
| - | |||
| - | Bands in der Mensa: | ||
| - | * Wisecräcker | ||
| - | * D-Sailors | ||
| - | * Knorkator | ||
| - | * Shakra | ||
| - | |||
| - | Bands im Festsaal: | ||
| - | * Silversurfer | ||
| - | * Chair-O-Plane | ||
| - | * Itchycoo | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2003 ===== | ||
| - | am 28. Juni 2003 ab 15.30 | ||
| - | |||
| - | Bühne im Forum: | ||
| - | * Out of Range | ||
| - | * All That | ||
| - | * Ngobo Ngobo | ||
| - | * The Heroines | ||
| - | |||
| - | Karlsruher Bühne: | ||
| - | * Orange | ||
| - | * [[Yakuzi]] | ||
| - | * site:burn | ||
| - | |||
| - | Mensabühne: | ||
| - | * Illyricum/ | ||
| - | * Sofaplanet | ||
| - | * Payola | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Winterfest 2003 ===== | ||
| - | am 25. Januar 2003 | ||
| - | |||
| - | Bühne im Mensasaal: | ||
| - | * The Boogie Wonderland Disco Explosion | ||
| - | * SPN-X | ||
| - | * Nik Page | ||
| - | |||
| - | Bühne im Festsaal: | ||
| - | * The Splash | ||
| - | * Bloodflowerz | ||
| - | * Loaded | ||
| - | |||
| - | [[Bild: | ||
| - | |||
| - | ===== UStA Uni-Sommerfest 2002 ===== | ||
| - | am 29. Juni 2002 ab 15 Uhr | ||
| - | |||
| - | Bands: | ||
| - | * Die Elenden | ||
| - | * Faked-ID | ||
| - | * Kite | ||
| - | * Panta Rei | ||
| - | * Rantanplan | ||
| - | * Suit Yourself | ||
| - | * The Bite | ||
| - | * The Mellers | ||
| - | * Toesquid | ||
| - | |||
| - | Abgesagt: | ||
| - | * Mia | ||
bandhistorie.1316773644.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
